Mudell | Nominali Vultaġġ | Nominali Kapaċità | Enerġija (KWh) | Dimensjoni (L * w * h) | Piż (Kg / lbs) | Standard Ħlas | Rilaxx Kurrent | Massimu. Rilaxx | Ħlas malajr ħin | Ħlas standard ħin | Self Rearighter xahar | Casing Materjal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03kWh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Azzar |
CP36160 | 38.4v | 160AH | 6.144kWh | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Azzar |
CP51055 | 51.2V | 55ah | 2.82kWh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 150a | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Azzar |
CP51072 | 51.2V | 72AH | 3.69kWh | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 200a | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Azzar |
CP51105 | 51.2V | 105ah | 5.37kWh | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Azzar |
CP51160 | 51.2V | 160AH | 8.19kWh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Azzar |
CP72072 | 73.6V | 72AH | 5.30kWh | 558 * 247 * 347mm | 53kg (116.85lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Azzar |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72kWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Azzar |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77kWh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Azzar |
CP72210 | 73.6V | 210AH | 1.55kWh | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Azzar |
Daqs iżgħar, ogħla fl-enerġija jippersonalizza batteriji tal-karretti tal-golf b'dimensjoni iżgħar, aktar enerġija u ħinijiet ta 'ġirja itwal. Tkun xi tkun li għandek bżonn imħaddem, il-batteriji tal-litju tagħna u l-BMs proprjetarji jistgħu jimmaniġġjawha bil-ħeffa.
Ippersonalizza batteriji tal-karretti tal-golf b'dimensjoni iżgħar, aktar enerġija u ħinijiet ta 'ġirja itwal. Tkun xi tkun li għandek bżonn imħaddem, il-batteriji tal-litju tagħna u l-BMs proprjetarji jistgħu jimmaniġġjawha bil-ħeffa.
Il-monitors tal-batteriji BT huma għodda imprezzabbli li żżommok taf. Għandek aċċess immedjat għall-istat tal-ħlas tal-batterija (SOC), vultaġġ, ċikli, temperaturi, u ġurnal komplet ta 'kwalunkwe kwistjoni potenzjali permezz tal-app BT newtrali jew app personalizzata.
> L-utenti jistgħu jibagħtu d-dejta storika tal-batterija permezz tal-app mobbli BT janalizzaw id-dejta tal-batterija u jsolvu l-problemi.
Appoġġ għall-aġġornament mill-bogħod tal-BMS!
Il-batteriji LifePO4 jiġu b'sistema ta 'tisħin inkorporata. It-tisħin intern huwa fattur importanti għall-batteriji li jmorru tajjeb fi temp kiesaħ, li jippermetti lill-batteriji jiċċarġjaw bla xkiel anke f'temperaturi tal-iffriżar (taħt 0 ℃).
Tappoġġja soluzzjonijiet ta 'batteriji personalizzati għal karretti tal-golf.
L-istat tal-batterija jista 'jiġi kkontrollat bit-telefon ċellulari f'ħin reali
01Uri b'mod preċiż Soc / Vultaġġ / Kurrent
02Meta s-SOC jilħaq sa 10% (jista 'jitwaqqaf inqas jew ogħla), iċ-ċrieki tal-buzzer
03Tappoġġja kurrent ta 'kwittanza għolja, 150A / 200A / 250A / 300A. Tajjeb għat-Telaq tal-Għoljiet
04Funzjoni ta 'pożizzjonament tal-GPS
05Iċċarġjat f'temperatura tal-iffriżar
06Ċellula tal-Grad
Sistema integrata ta 'ġestjoni tal-batteriji integrata (BMS)
Runtime itwal!
Operazzjoni faċli, plug and play
Tikketta privata
Imla Soluzzjoni tas-Sistema tal-Batterija
Converter DC Reducer Voltage
Bracket tal-batterija
Reċipjent tal-ċarġer
Charger AC Estensjoni tal-kejbil
Wiri
Ċarġer
BMS apposta