Model | Nominaal Spanning | Nominaal Capaciteit | Energie (KWh) | Dimensie (L*W*H) | Gewicht (Kg/lbs) | Standaard Aanval | Afvoer Huidig | Max. Afvoer | Snelle opdracht tijd | Standaardkosten tijd | Zelfafvoerper maand | Behuizing Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105AH | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81.57lbs) | 22a | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Staal |
CP48055 | 51.2V | 55AH | 2.82KWH | 416*334*232 mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2,5 uur | <3% | Staal |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232 mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60A | 120a | 2.0h | 2,5 uur | <3% | Staal |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36kg (62,00 pond) | 22a | 80A | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Staal |
CP48105 | 51.2V | 105AH | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99.21lbs) | 22a | 250A | 500A | 2,5 uur | 5.0h | <3% | Staal |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19KWH | 615*403*200 mm | 72 kg (158.73lbs) | 22a | 250A | 500A | 3.0h | 7.5H | <3% | Staal |
CP72105 | 73.6v | 105AH | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149.47lbs) | 15a | 250A | 500A | 2,5 uur | 7.0h | <3% | Staal |
CP72160 | 73.6v | 160AH | 11.77KWH | 847*405*230 mm | 115 kg (253.53lbs) | 15a | 250A | 500A | 3.0h | 10.7H | <3% | Staal |
Batterijstatus kan in realtime per mobiele telefoon worden gecontroleerd
01Soc/spanning/stroom/stroom nauwkeurig weergeven
02Wanneer de SOC tot 10%reikt (kan lager of hoger worden ingesteld), gaat de zoemer over
03Ondersteuning van hoge ontladingsstroom, 150A/200A/250A/300A. Goed voor het klimmen van heuvels
04GPS -positioneringsfunctie
05Opgeladen bij vriestemperatuur
06Graad A -cel
Ingebouwde Integrated Battery Management System (BMS)
Langere looptijd!
Eenvoudige bediening, plug and play
Private label
Volledige batterijsysteemoplossing
Spanningsreducer DC -converter
Batterijbeugel
Lader -bak
Lader AC -verlengkabel
Weergave
Oplader
Aangepast BMS