Mtundu | Wadzina Voteji | Wadzina Kukula | Mphavu (Kwh) | M'mbali (L * w * h) | Kulemera (Kg / lbs) | Wofanana Kulipilitsa | Kutulutsa Zalero | Max. Kutulutsa | Masamba nthawi | Chiwopsezo cha nthawi | Kudzipatula mwezi | Kusalola Malaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 1050 | 4.03kWh | 395 * 312 * 243MM | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 59a | 100h | 5.0h | <3% | Chitsulo |
CP48055 | 51.2V | 55 | 2.82kwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55A | 110a | 100h | 2.5h | <3% | Chitsulo |
CP48055 | 51.2V | 60M | 3.07kWh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 100h | 2.5h | <3% | Chitsulo |
CP48080 | 51.2V | 80 | 4.10kWh | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 100h | 10h | <3% | Chitsulo |
CP48105 | 51.2V | 1050 | 5.37kWh | 472 * 312 * 243MM | 45kg (99.211lbs) | 22a | 250a | 59a | 2.5h | 5.0h | <3% | Chitsulo |
CP48160 | 51.2V | Wa 160A | 8.19kWh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 59a | 3.0h | 7.5h | <3% | Chitsulo |
CP72105 | 73.6V | 1050 | 7.72kwh | 626 * 312 * 243MM | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 59a | 2.5h | 60h | <3% | Chitsulo |
CP72160 | 73.6V | Wa 160A | 11.77kWh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 59a | 3.0h | 10.7h | <3% | Chitsulo |
Kutalika kwa batri kungayang'anitsidwe ndi foni yam'manja munthawi yeniyeni
01Onetsani bwino Soc / Voruge / Pano
02Mukafika pa 10% (ikhoza kukhazikitsidwa pansi kapena kupitilira), mphete za buzza
03Thandizani kutulutsa bwino kwapakati, 150a / 200a / 250A / 300a. Zabwino kukwera mapiri
04GPS Kukhazikitsa Ntchito
05Womangidwa pa kutentha kwa kuzizira
06Kalasi
Omangidwa-Mu Countration Courtement Dongosolo (BMS)
Nthawi yayitali!
Ntchito Yosavuta, pulagi ndi kusewera
Cholemba mwachinsinsi
Malizitsani BETRE BETRES
Ma voltur overcer DC Converter
Batle
Cholandirira chamtundu
Chingwe Chachikulu Mag
Onetsa
Cholowa
BMS