Mtundu | Wadzina Voteji | Wadzina Kukula | Mphavu (Kwh) | M'mbali (L * w * h) | Kulemera (Kg / lbs) | Wofanana Kulipilitsa | Kutulutsa Zalero | Max. Kutulutsa | Masamba nthawi | Chiwopsezo cha nthawi | Kudzipatula mwezi | Kusalola Malaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 1050 | 4.03kWh | 395 * 312 * 243MM | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 59a | 100h | 5.0h | <3% | Chitsulo |
CP36160 | 38.4V | Wa 160A | 6.144kWh | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46lbs) | 22a | 250a | 59a | 100h | 7h | <3% | Chitsulo |
Cp51055 | 51.2V | 55 | 2.82kWh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 150a | 300a | 100h | 2.5h | <3% | Chitsulo |
CP51072 | 51.2V | 72 | 3.69kWh | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 200A | 400a | 100h | 3h | <3% | Chitsulo |
CP51105 | 51.2V | 1050 | 5.37kWh | 472 * 312 * 243MM | 45kg (99.211lbs) | 22a | 250a | 59a | 2.5h | 5.0h | <3% | Chitsulo |
CP51160 | 51.2V | Wa 160A | 8.19kWh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 59a | 3.0h | 7.5h | <3% | Chitsulo |
CP72072 | 73.6V | 72 | 5.30kWh | 558 * 247 * 347mm | 53kg (116.85lbs) | 15a | 250a | 59a | 2.5h | 7h | <3% | Chitsulo |
CP72105 | 73.6V | 1050 | 7.72kwh | 626 * 312 * 243MM | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 59a | 2.5h | 60h | <3% | Chitsulo |
CP72160 | 73.6V | Wa 160A | 11.77kWh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 59a | 3.0h | 10.7h | <3% | Chitsulo |
CP722110 | 73.6V | 210A | 1.55kwh | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67lbs) | 15a | 250a | 59a | 3.0h | 12.0h | <3% | Chitsulo |
Zocheperako kukula, kukwera kwambiri m'matumbo olimbitsa thupi mateleta okhala ndi gawo laling'ono, mphamvu zambiri komanso nthawi yayitali. Chilichonse chomwe mungafune, mabatire athu a Lifiyumu ndi ma bms oyang'anira amatha kuthana ndi mavuto.
Kusintha mabatire a gofu ndi gawo laling'ono, mphamvu zambiri komanso nthawi yayitali. Chilichonse chomwe mungafune, mabatire athu a Lifiyumu ndi ma bms oyang'anira amatha kuthana ndi mavuto.
Oyang'anira batire a BT ndi chida chamtengo wapatali chomwe chimakulepheretsani. Mumakhala ndi mwayi wopita ku batri,
> Ogwiritsa ntchito amatha kutumiza mbiri yakale ya batri kudzera pa pulogalamu ya BT Mobile App Tengani deta ya batire ndikusokoneza zovuta zilizonse.
Thandizani BMS Kudzafalikira!
Mabatire a RubPon amabwera ndi njira yopanda kutentha. Kuterera kwamkati ndi gawo lofunikira kwa mabatire omwe akuchita bwino nyengo yozizira, kulola mabatirewo kuti azingolipira bwino ngakhale kutentha kwa kuzizira (pansipa 0 ℃).
Thandizo lothandizira batiri lankhondo la makatoni a gofu.
Kutalika kwa batri kungayang'anitsidwe ndi foni yam'manja munthawi yeniyeni
01Onetsani bwino Soc / Voruge / Pano
02Mukafika pa 10% (ikhoza kukhazikitsidwa pansi kapena kupitilira), mphete za buzza
03Thandizani kutulutsa bwino kwapakati, 150a / 200a / 250A / 300a. Zabwino kukwera mapiri
04GPS Kukhazikitsa Ntchito
05Womangidwa pa kutentha kwa kuzizira
06Kalasi
Omangidwa-Mu Countration Courtement Dongosolo (BMS)
Nthawi yayitali!
Ntchito Yosavuta, pulagi ndi kusewera
Cholemba mwachinsinsi
Malizitsani BETRE BETRES
Ma voltur overcer DC Converter
Batle
Cholandirira chamtundu
Chingwe Chachikulu Mag
Onetsa
Cholowa
BMS