توضيح | لومړنی پیرامیټر | CP48300 |
---|---|---|
نومول | نومول ولټاژ (v) | 51.2 |
ثابت شوی ظرفیت (هو) | 300 | |
وړتیا (WHO) | 15564.8 | |
فز | ابعاد | 728 * 350 * 530 ملي میتره |
وزن (کیلو) | 125 ک | |
بریښنایی | د ولټیج (v) چارج کړئ | 58.4 |
د ولپټ کولو ولټاژ (v) | 40 | |
اوسنۍ | 50 | |
پرله پسې خارج | 100a | |
د غوایی خارج | 200a |
د بیټرۍ ډیزاین ژوند
01اوږده تضمین
02د BMS لخوا محافظت
03د مخکښ اسید څخه لږ
04بشپړ ظرفیت، ډیر ځواکمن
05د ملاتړ ملاتړ
06Watypropofofofofofofofofofofofovovuxuc
07په ریښتیني وخت کې د بیټرۍ حالت کشف کړئ
08د تودوخې درجه ورکول کیدی شي
09اوږد ژوند
ګړندی چارج کول
د لږ وزن لرونکی ډیزاین
د خوندیتوب ښه والی
د چاپیریال ټیټ تاثیر