Icyitegererezo | Nominal Voltage | Nominal Ubushobozi | Ingufu (Kwh) | Urwego (L * w * h) | Uburemere (Kg / lbs) | Bisanzwe Kwishyuza | Gusohora Ikigezweho | Max. Gusohora | Byihuse igihe | Amafaranga asanzwe igihe | Kwibaza ukwezi | Case Ibikoresho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37Kg (81.57LB) | 22a | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Ibyuma |
CP48055 | 51.2v | 55Ah | 2.82KWH | 4166 * 334 * 232mm | 28.23Kg (62.23lb) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Ibyuma |
CP48055 | 51.2v | 60h | 3.07KWH | 4166 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lb) | 22a | 60a | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Ibyuma |
CP48080 | 51.2v | 80Ah | 4.10KWH | 472 * 312 * 210mm | 36Kg (62.00LBS) | 22a | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Ibyuma |
CP48105 | 51.2v | 105Ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45Kg (99.21lb) | 22a | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Ibyuma |
CP48160 | 51.2v | 160AH | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72Kg (158.73LBS) | 22a | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Ibyuma |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8Kg (149.47LB) | 15a | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Ibyuma |
CP72160 | 73.6v | 160AH | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53LBB) | 15a | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Ibyuma |
Imiterere ya bateri irashobora kugenzurwa na terefone igendanwa mugihe nyacyo
01Erekana neza SoC / Voltage / Ikigezweho
02Iyo so mgeze kuri 10% (irashobora gushyirwaho hepfo cyangwa irenga), buzzer impeta
03Gushyigikira gusohora cyane, 150a / 200a / 250a / 300a. Byiza kumusozi kuzamuka
04Imikorere ya GPS
05Yishyurwa ku bushyuhe bwo gukonjesha
06Icyiciro
Ububiko bwubatswe na sisitemu yo gucunga amashiname (BMS)
Igihe kirekire!
Gukora byoroshye, gucomeka no gukina
Ikirango bwite
SHAKA STARTTERS SERSION
Voltage igabanya dc ihinduka
Bateri
Charger yakiriye
Charger ac yo kwagura
Kwerekana
Charger
Bms yihariye