Icyitegererezo | Nominal Voltage | Nominal Ubushobozi | Ingufu (Kwh) | Urwego (L * w * h) | Uburemere (Kg / lbs) | Bisanzwe Kwishyuza | Gusohora Ikigezweho | Max. Gusohora | Byihuse igihe | Amafaranga asanzwe igihe | Kwibaza ukwezi | Case Ibikoresho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37Kg (81.57LB) | 22a | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Ibyuma |
CP36160 | 38.4v | 160AH | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56Kg (123.46LB) | 22a | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Ibyuma |
CP51055 | 51.2v | 55Ah | 2.82KWH | 4166 * 334 * 232mm | 28.23Kg (62.23lb) | 22a | 150A | 300a | 2.0h | 2.5h | <3% | Ibyuma |
CP51072 | 51.2v | 72AH | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37Kg (81.57LB) | 22a | 200a | 400a | 2.0h | 3h | <3% | Ibyuma |
CP51105 | 51.2v | 105Ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45Kg (99.21lb) | 22a | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Ibyuma |
CP51160 | 51.2v | 160AH | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72Kg (158.73LBS) | 22a | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Ibyuma |
CP72072 | 73.6v | 72AH | 5.30KWH | 558 * 247 * 348mm | 53Kg (116.85LBS) | 15a | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Ibyuma |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8Kg (149.47LB) | 15a | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Ibyuma |
CP72160 | 73.6v | 160AH | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53LBB) | 15a | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Ibyuma |
CP72210 | 73.6v | 210AH | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145Kg (319.67LB) | 15a | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Ibyuma |
Ntoya mubunini, hejuru yingufu za golf batteri ya golf ifite urwego ruto, imbaraga nyinshi kandi ndende. Ibyo ukeneye byose, bateri ya lithium hamwe na bms offiriyeri irashobora kubyitwaramo byoroshye.
Guhitamo Golf Batteri Ikarito hamwe nigipimo gito, imbaraga nyinshi nibirebire. Ibyo ukeneye byose, bateri ya lithium hamwe na bms offiriyeri irashobora kubyitwaramo byoroshye.
BT bateri ya bateri nibikoresho ntagereranywa bigukomeza mubizi. Ufite amahirwe ako kanya kuri bateri ya bateri (soc), voltage, cycle, ubushyuhe, hamwe nu mwanya wuzuye wibibazo bya BT cyangwa Porogaramu yagenwe.
> Abakoresha barashobora kohereza amakuru yamateka ya bateri binyuze muri BT Mobile Porogaramu ya BT Mobile yasesengura amakuru ya bateri no gukemura ibibazo byose.
Inkunga Bms Kuzamura Kuzamura!
Batteri ya Lifepo4 yaje hamwe na sisitemu yubatswe. Gushyushya imbere ni ikintu cyingenzi kuri bateri akora neza mugihe cyubukonje, wemerera bateri kwishyuza neza no kubushyuhe buke (munsi ya 0 ℃).
Shigikira ibisubizo bya batiri yihariye kumagare ya golf.
Imiterere ya bateri irashobora kugenzurwa na terefone igendanwa mugihe nyacyo
01Erekana neza SoC / Voltage / Ikigezweho
02Iyo so mgeze kuri 10% (irashobora gushyirwaho hepfo cyangwa irenga), buzzer impeta
03Gushyigikira gusohora cyane, 150a / 200a / 250a / 300a. Byiza kumusozi kuzamuka
04Imikorere ya GPS
05Yishyurwa ku bushyuhe bwo gukonjesha
06Icyiciro
Ububiko bwubatswe na sisitemu yo gucunga amashiname (BMS)
Igihe kirekire!
Gukora byoroshye, gucomeka no gukina
Ikirango bwite
SHAKA STARTTERS SERSION
Voltage igabanya dc ihinduka
Bateri
Charger yakiriye
Charger ac yo kwagura
Kwerekana
Charger
Bms yihariye