Model | Nominálny Napätie | Nominálny Kapacita | Energia (Kwh) | Rozmer (L*w*h) | Váha (Kg/libry) | Norma Účtovať | Prepustenie Súčasný | Max. Prepustenie | Rýchle nabíjanie čas | Štandardný poplatok čas | Samostatný výtok mesiac | Puzdro Materiál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4,03 kWh | 395*312*243 mm | 37 kg (81,57 libier) | 22a | 250A | 500a | 2,0h | 5,0h | <3% | Oceľ |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2,82 kWh | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 libier) | 22a | 55A | 110A | 2,0h | 2,5 hodiny | <3% | Oceľ |
CP48055 | 51.2v | 60 HAD | 3,07 kWh | 416*334*232 mm | 29,01 kg (62. libry) | 22a | 60A | 120a | 2,0h | 2,5 hodiny | <3% | Oceľ |
CP48080 | 51.2v | 80 HAD | 4,10 kWh | 472*312*210 mm | 36 kg (62,00 libier) | 22a | 80A | 160A | 2,0h | 4,0h | <3% | Oceľ |
CP48105 | 51.2v | 105ah | 5,37kWh | 472*312*243 mm | 45 kg (99,21 libier) | 22a | 250A | 500a | 2,5 hodiny | 5,0h | <3% | Oceľ |
CP48160 | 51.2v | 160AH | 8,19kWh | 615*403*200 mm | 72 kg (158,73 libier) | 22a | 250A | 500a | 3,0h | 7,5 hodiny | <3% | Oceľ |
CP72105 | 73,6 V | 105ah | 7,72 kWh | 626*312*243 mm | 67,8 kg (149,47 libier) | 15a | 250A | 500a | 2,5 hodiny | 7,0h | <3% | Oceľ |
CP72160 | 73,6 V | 160AH | 11,77 kWh | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 libier) | 15a | 250A | 500a | 3,0h | 10,7H | <3% | Oceľ |
Stav batérie je možné skontrolovať mobilným telefónom v reálnom čase
01Presne zobrazovať SOC/napätie/prúd
02Keď SOC dosiahne 10%(je možné nastaviť nižšie alebo vyššie), bzučiak zazvoní
03Podporujte vysoký prietok prúdu, 150a/200a/250a/300a. Dobré pre lezenie kopcov
04Funkcia umiestnenia GPS
05Nabité pri teplote zamrznutia
06Bunka
Vstavaný integrovaný systém na správu batérií (BMS)
Dlhší beh!
Ľahká prevádzka, plug a prehrávanie
Štítok
Kompletné riešenie systému batérie
Prevodník redukcie napätia
Batéria
Nabíjačka
Nabíjací prístavný kábel
Zobrazenie
Nabíjačka
Prispôsobené BMS