Faʻataʻitaʻiga | Filifilia Voltage | Filifilia Tulaga | Malosi (Kwh) | Tulaga (L * w * h) | Mamafa (Kg / lbs) | Tulaga Totogi | Faʻateʻaina Taimi nei | Max. Faʻateʻaina | Vave taimi | Taugata Nofoaga taimi | Le tagata lava ia masina | Tagi Meafaitino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Uamea |
CP48055 | 51.2 | 55ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Uamea |
CP48055 | 51.2 | 60ʻA | 3.07kwh | 416 * 334 * 232mm | 29.01KG (62.Bbs) | 22A | 60A | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Uamea |
CP48080 | 51.2 | 80h | 4.10KWH | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22A | 80ma | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Uamea |
CP48105 | 51.2 | 105ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21Lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Uamea |
CP48160 | 51.2 | 160ah | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250a | 500a | 3.0h | 7.5H | <3% | Uamea |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Uamea |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53Lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.2 | <3% | Uamea |
E mafai ona siaki le paʻu o le paʻu i le telefoni feaveaʻi i le moni-taimi
01Saʻo faʻaalia sone / voltage / nei
02A oʻo le sooga i le 10% (e mafai ona faʻatuina i lalo pe sili atu), o le Buzzer Rings
03Lagolagoina le maualuga o le lafoaia o le taimi nei, 150a / 200a / 250a / 300A. Lelei mo le 'ai
04GPS tulaga galue
05Molia i le malulu vevela
06Vasega se sela
Fausia-i le tuʻufaʻatasia o le batery Management system (BMS)
O le umi o le taimi!
Faigofie taotoga, faʻapipiʻi ma taʻalo
Igoa tumaoti
Faauma le vai
Voltage Soser DC Lawer
Batini pa puipui
Charger maua
Charger Ac Spernsion Cable
Faaalia
Tauemu
Tulaga o BMS