Faʻataʻitaʻiga | Filifilia Voltage | Filifilia Tulaga | Malosi (Kwh) | Tulaga (L * w * h) | Mamafa (Kg / lbs) | Tulaga Totogi | Faʻateʻaina Taimi nei | Max. Faʻateʻaina | Vave taimi | Taugata Nofoaga taimi | Le tagata lava ia masina | Tagi Meafaitino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Uamea |
CP36160 | 38.4v | 160ah | 6.144kwhwh | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 7h | <3% | Uamea |
CP51055 | 51.2 | 55ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 150a | 300a | 2.0h | 2.5h | <3% | Uamea |
CP51072 | 51.2 | 72h | 3.69kwh | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 200a | 400a | 2.0h | 3h | <3% | Uamea |
CP51105 | 51.2 | 105ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21Lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Uamea |
CP51160 | 51.2 | 160ah | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250a | 500a | 3.0h | 7.5H | <3% | Uamea |
CP72072 | 73.6v | 72h | 5.30kwh | 558 * 247 * 347mm | 53KG (116.85lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7h | <3% | Uamea |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Uamea |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53Lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.2 | <3% | Uamea |
CP72210 | 73.6v | 210ah | 1.55DKWH | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 12.0H | <3% | Uamea |
Laititi i le tele, maualuga atu i le malosi o loʻo i ai le tapolo taʻavale tapolo maa maa ma le tele o itu, sili le malosi ma umi taufetuli taimi. Soo se mea e te manaʻomia e faʻamalosia, o tatou papa lithium ma e le mafai e le BMPripray BMS ona taulimaina ma le faigofie.
Faapipiiina taʻavale tapolo taʻavale ma vaega laiti, sili atu le malosi ma sili ona taufetuli taimi. Soo se mea e te manaʻomia e faʻamalosia, o tatou papa lithium ma e le mafai e le BMPripray BMS ona taulimaina ma le faigofie.
Bt o le vaega o le vaega o se mea taua o se mea aoga e tausia ai oe i le iloa. E te maua vave avanoa i le batinity tulaga o le totogi (Soc), voltage, taamilosaga, vevela, ma le atoa ogalaau o soʻo se mea e ono faʻaaogaina
> E mafai e tagata faʻaaogaina ona lafo atu faʻamaumauga o tala faʻasolopito o le paʻu i le BT Mobile App o loʻo aʻoaʻoina le Batter Data ma Charshoot o ni mataupu.
Lagolago Bms mamao le fiafia!
O le olaola o le olaola o le ola o le fale-i le vevela-i le vevela. O le faʻamafanafana i totonu o se mea taua o se vaega taua mo maa ia lelei i le malulu o le tau, faʻatagaina le maa e te molia ai i le malulu vevela (lalo 0 ℃).
Lagolagoina le malosi o le batsters fofo mo tapolo taavale.
E mafai ona siaki le paʻu o le paʻu i le telefoni feaveaʻi i le moni-taimi
01Saʻo faʻaalia sone / voltage / nei
02A oʻo le sooga i le 10% (e mafai ona faʻatuina i lalo pe sili atu), o le Buzzer Rings
03Lagolagoina le maualuga o le lafoaia o le taimi nei, 150a / 200a / 250a / 300A. Lelei mo le 'ai
04GPS tulaga galue
05Molia i le malulu vevela
06Vasega se sela
Fausia-i le tuʻufaʻatasia o le batery Management system (BMS)
O le umi o le taimi!
Faigofie taotoga, faʻapipiʻi ma taʻalo
Igoa tumaoti
Faauma le vai
Voltage Soser DC Lawer
Batini pa puipui
Charger maua
Charger Ac Spernsion Cable
Faaalia
Tauemu
Tulaga o BMS