Modhi | Nominal Voltage | Nominal Kugona | Simba (Ki) | Dimension (L * w * h) | Uremu (Kg / lbs) | Standard Mhosva | Kuraswa Zvazvino | Max. Kuraswa | QuicchCrage nguva | Kujaira nguva | Kuzvidzivirira mwedzi | Casing Zvinhu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105h | 4.03kwh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57LBS) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Simbi |
CP48055 | 51.201V | 55Anayai | 2.82kwh | 416 * 334 * 232mmm | 28.23kg (62.23LBS) | 22a | 55a | 110A | 2.0h | 2.5H | <3% | Simbi |
CP48055 | 51.201V | 60 | 3.07kwh | 416 * 334 * 232mmm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120A | 2.0h | 2.5H | <3% | Simbi |
Cp48080 | 51.201V | 80hivo | 4.10kwh | 472 * 312 * 210mm | 36KG (62,00LBS) | 22a | 80a | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Simbi |
CP48105 | 51.201V | 105h | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21LBS) | 22a | 250a | 500A | 2.5H | 5.0h | <3% | Simbi |
CP48860 | 51.201V | 160A | 8.19KWH | 615 * 403 * 200MM | 72kg (158.73LBS) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Simbi |
CP72105 | 73.6V | 105h | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47LBS) | 15a | 250a | 500A | 2.5H | 7.0h | <3% | Simbi |
CP72160 | 73.6V | 160A | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53LBS) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Simbi |
Mamiriro ebhatiri anogona kuongororwa nefoni mbozha mune chaiyo-nguva
01Kunyatsoratidza soc / voltage / ikozvino
02Kana iyo soc inosvika kune gumi muzana (inogona kusimudzwa yakaderera kana yakakwira), mhete yeBuzzer
03Tsigira yakakwira dischge yazvino, 150a / 200a / 250a / 300a. Zvakanaka kune zvikomo zvichikwira
04GPS Somisikidza Basa
05Kubhadharwa pakupisa tembiricha
06Giredhi sero
Yakavakwa-mukubatanidzwa bhatiri Management System (BMS)
Runtime refu!
Kushanda kuri nyore, plug uye kutamba
Yakazvimirira label
Zadzisa bhatiri system mhinduro
Voltage ROROCCER DC Converter
Battery bracket
Charger inogamuchira
Charger ac exteny tambo
Ratidza
Charger
Yakagadzirirwa bMs