Modhi | Nominal Voltage | Nominal Kugona | Simba (Ki) | Dimension (L * w * h) | Uremu (Kg / lbs) | Standard Mhosva | Kuraswa Zvazvino | Max. Kuraswa | QuicchCrage nguva | Kujaira nguva | Kuzvidzivirira mwedzi | Casing Zvinhu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105h | 4.03kwh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57LBS) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Simbi |
CP36160 | 38.4V | 160A | 6.144kwh | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46LB) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 7H | <3% | Simbi |
CP51055 | 51.201V | 55Anayai | 2.82kwh | 416 * 334 * 232mmm | 28.23kg (62.23LBS) | 22a | 150a | 300A | 2.0h | 2.5H | <3% | Simbi |
CP51072 | 51.201V | 72Ha | 3.69kwh | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57LBS) | 22a | 200a | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Simbi |
CP51105 | 51.201V | 105h | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21LBS) | 22a | 250a | 500A | 2.5H | 5.0h | <3% | Simbi |
CP51160 | 51.201V | 160A | 8.19KWH | 615 * 403 * 200MM | 72kg (158.73LBS) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Simbi |
CP72072 | 73.6V | 72Ha | 5.30KWH | 558 * 247 * 347mm | 53kg (116.85LBS) | 15a | 250a | 500A | 2.5H | 7h | <3% | Simbi |
CP72105 | 73.6V | 105h | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47LBS) | 15a | 250a | 500A | 2.5H | 7.0h | <3% | Simbi |
CP72160 | 73.6V | 160A | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53LBS) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Simbi |
CP7210 | 73.6V | 210ah | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67LBS) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Simbi |
Diki muhukuru, yakakwira nesimba kugadzirisa gorofu mabhuru emabheti ane zvidiki zvidiki, zvimwe simba uye nguva yakareba uye nguva refu zvichamhanya. Chero chipi chaunoda powered, yedu lithium mabhatiri uye brs proprietary inokwanisa kuzvibata nyore nyore.
Garai gorofu mabhuru emabhatiri ane zvidiki zvidiki zvidiki, zvimwe simba uye kwenguva refu kumhanya nguva. Chero chipi chaunoda powered, yedu lithium mabhatiri uye brs proprietary inokwanisa kuzvibata nyore nyore.
Bt Battery monitors chishandiso chakakosha chinokuchengeta iwe mukuziva. Iwe une nguva yekunakidzwa nebhatiri mamiriro ekubhadhara (soc), voltage, matemba, uye log yakazara nyaya dzipi neipi dzeBT app kana yakagadzirirwa app.
> Vashandisi vanogona kutumira iyo nhoroondo yebhatiri kuburikidza neBT mobile app ongorora iyo bhatiri data uye dambudziko dambudziko chero nyaya.
Tsigiro BMS Remote Kukurudzira!
HupenyuPo4 mabhatiri anouya aine yakavakirwa-yekudzidzira system. Kupisa kwemukati chinhu chakakosha kune mabhatiri anoita zvakanaka mumamiriro ekunze anotonhora, achibvumira mabhatiri ekubhadhara zvakanyanya kunyangwe kupisa tembiricha (pazasi 0 ℃).
Tsigiro Yakagadzirirwa Bhatiri Mhinduro dzeGorofu ngoro.
Mamiriro ebhatiri anogona kuongororwa nefoni mbozha mune chaiyo-nguva
01Kunyatsoratidza soc / voltage / ikozvino
02Kana iyo soc inosvika kune gumi muzana (inogona kusimudzwa yakaderera kana yakakwira), mhete yeBuzzer
03Tsigira yakakwira dischge yazvino, 150a / 200a / 250a / 300a. Zvakanaka kune zvikomo zvichikwira
04GPS Somisikidza Basa
05Kubhadharwa pakupisa tembiricha
06Giredhi sero
Yakavakwa-mukubatanidzwa bhatiri Management System (BMS)
Runtime refu!
Kushanda kuri nyore, plug uye kutamba
Yakazvimirira label
Zadzisa bhatiri system mhinduro
Voltage ROROCCER DC Converter
Battery bracket
Charger inogamuchira
Charger ac exteny tambo
Ratidza
Charger
Yakagadzirirwa bMs