Nooc | Shakhsi yihiin Maanyo danab | Shakhsi yihiin Mug | Tamar (KWh) | Cabbir dhan kasta ah (L * w * h) | Culeys (Kg / lbs) | Caadi ah Eedayn | Ka sii deyn Qul-qul | Max. Ka sii deyn | Dhaqis waqti | Lacag qaabid waqti | Ninkaan bil | Caqarin Wax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4v | 105ah | 4.03kw | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Bir |
Cp48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kw | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Bir |
Cp48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kw | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22A | 60a | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Bir |
Cp48080 | 51.2V | 80h | 4.10kw | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22A | 80a | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Bir |
Cp48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kw | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Bir |
Cp48160 | 51.2V | 160 | 8.19kh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5H | <3% | Bir |
Cp72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kw | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Bir |
Cp72160 | 73.6v | 160 | 11.77kw | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Bir |
Xaaladda batteriga waxaa lagu hubin karaa taleefanka gacanta ee waqtiga dhabta ah
01Si sax ah u soo bandhigaya Socon / koronto / hadda
02Markuu Sop Sop Sop u gaaro 10% (waxaa loo dejin karaa mid ka hooseeya ama ka sareeya), biyooyinka bislaatada
03Taageer siideynta sare hadda, 150a / 200a / 250a / 300a. Fiican buuraha fuulitaanka
04Hawlaha Booska GPS
05Lagu soo oogay heerkulka qaboojinta
06Fasalka Qolka
Nidaamka Maareynta Batteriga ee Isku-dhafka ah (BMS)
Muddo dheer!
Hawlgal fudud, xirmo iyo ciyaar
Calaamadda Gaarka ah
Xalka Nidaamka Batteriga oo dhameystiran
Voltage Rucucer DC Bonlerter
Brant batteriga
Prosparn Parger
Xadhiga Fidinta AC
Soo bandhigid
Qaadid
Loo habeeyay bs