Mohlala | Lebitso Palo ea li-volts | Lebitso Bokhoni | Matla (KWW) | Bophahamo (L * w * h) | Boima (Kg / lbs) | Tloaelo Qoso | Ho tsoa Hona joale | Max. Ho tsoa | Quiccharge Nako | Tefiso e tloaelehileng Nako | Bahlahisi ba hae Khoeli | Ho lahla Lintho tse bonahalang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105Ah | 4.03kwwwwww | 395 * 312 * 243mmm | 37kg (81.57lbs) | 22oa | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Tšepe |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2.82KWWWWW | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22oa | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Tšepe |
CP48055 | 51.2v | 60ah | 3.07KWW | 416 * 334 * 232mm | 29.01KG (62.lbs) | 22oa | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Tšepe |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kwhwhw | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22oa | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Tšepe |
CP48105 | 51.2v | 105Ah | 5.37KKK | 472 * 312 * 243mmm | 45kg (99.21lbs) | 22oa | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Tšepe |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19KWWWWWW | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73lbs) | 22oa | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Tšepe |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72KKKKKWW | 626 * 312 * 243mmm | 67.8KG (149.47Lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Tšepe |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77KKWW | 847 * 405 * 2310Mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Tšepe |
Boemo ba betri bo ka hlahlojoa ke mohala oa selefouno ka nako ea nnete
01Bontša ka nepo Soc / Voltage / ea hajoale
02Ha SocT e fihla ho 10% (e ka beoa tlase kapa e phahameng), mehele ea buzzer
03Ts'ehetso ea Ts'ehetso e phahameng ea morao-rao, 150a / 200a / 250a / 300a. E ntle bakeng sa ho hloa
04Ts'ebetso ea Boemo ba GPS
05Qosoa ka mocheso oa ho bata
06Sehlopha sa sele
Sistimi ea betri e ahiloeng ea betri ea betri ea betri ea betri (bms)
RUNNET ea nako e telele!
Ts'ebetso e bonolo, plug le papali
Labels
Tharollo ea betri ea betri
Sekhahla sa Voltage Unders Cc Converter
Bracket ea betri
CHARGE DESTETACLE
Charger AC Kable Cable
Pontšo
Charger
BMS e hlophisitsoeng e hlophisitsoeng