Mohlala | Lebitso Palo ea li-volts | Lebitso Bokhoni | Matla (KWW) | Bophahamo (L * w * h) | Boima (Kg / lbs) | Tloaelo Qoso | Ho tsoa Hona joale | Max. Ho tsoa | Quiccharge Nako | Tefiso e tloaelehileng Nako | Bahlahisi ba hae Khoeli | Ho lahla Lintho tse bonahalang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105Ah | 4.03kwwwwww | 395 * 312 * 243mmm | 37kg (81.57lbs) | 22oa | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Tšepe |
CP36160 | 38.4v | 160ah | 6.144kwwwwwwww | 500 * 400 * 243mmm | 56KG (123.46Lbs) | 22oa | 250a | 500A | 2.0h | 7H | <3% | Tšepe |
CP51055 | 51.2v | 55ah | 2.82KWWWWW | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22oa | 150a | 300a | 2.0h | 2.5h | <3% | Tšepe |
CP51072 | 51.2v | 72Ah | 3.69kwhwh | 563 * 247 * 170MM | 37kg (81.57lbs) | 22oa | 200a | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Tšepe |
CP51105 | 51.2v | 105Ah | 5.37KKK | 472 * 312 * 243mmm | 45kg (99.21lbs) | 22oa | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Tšepe |
CP51160 | 51.2v | 160ah | 8.19KWWWWWW | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73lbs) | 22oa | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Tšepe |
CP72072 | 73.6v | 72Ah | 5.30KWh | 558 * 247 * 347MMMM | 53KG (116.85lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Tšepe |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72KKKKKWW | 626 * 312 * 243mmm | 67.8KG (149.47Lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Tšepe |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77KKWW | 847 * 405 * 2310Mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Tšepe |
CP72210 | 73.6v | 210ah | 1.55kwh | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Tšepe |
E nyane ka boholo, e phahameng ka matla a etsa hore likepe tsa koloi ea Golf ka boholo bo bonyenyane, matla a mangata le linako tse eketsehileng le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele le nako e telele. Eng kapa eng eo u e hlokang e tsamaeang, libeteri tsa rona tsa lithter le BMS tsa rona li ka e sebetsana le boiketlo.
Beha libeteri tsa Carl Carl Carl ka boholo bo bonyenyane, matla a mangata le linako tse telele le ho matha nako e telele. Eng kapa eng eo u e hlokang e tsamaeang, libeteri tsa rona tsa lithter le BMS tsa rona li ka e sebetsana le boiketlo.
Babimi ba betri ea BT ke sesebelisoa se bohlokoa se u bolokang. U na le phihlello ea ho kena-kenana le boemo ba betri (sop
> Basebelisi ba ka romella data ea nalane ea betri ka ho fumana data ea BT Mojoni ea BT Mohlobisisa ho sekaseka lintlha tsa betri le ho rarolla mathata afe kapa afe.
Ts'ehetsa ntlafatso ea BMS!
Li-betri tsa lifepo4 li tla le sistimi e futhumatsang. Ho futhumatsa ka hare ke karolo ea bohlokoa bakeng sa li-betri li etsa hantle ha li bata haholo, li lumella libete tsa ho patala ka lithemparetjha (ka tlase ho 0 ℃).
Ts'ehetso ea batterne e hlophisitsoeng ea Tharollo ea kolofo.
Boemo ba betri bo ka hlahlojoa ke mohala oa selefouno ka nako ea nnete
01Bontša ka nepo Soc / Voltage / ea hajoale
02Ha SocT e fihla ho 10% (e ka beoa tlase kapa e phahameng), mehele ea buzzer
03Ts'ehetso ea Ts'ehetso e phahameng ea morao-rao, 150a / 200a / 250a / 300a. E ntle bakeng sa ho hloa
04Ts'ebetso ea Boemo ba GPS
05Qosoa ka mocheso oa ho bata
06Sehlopha sa sele
Sistimi ea betri e ahiloeng ea betri ea betri ea betri ea betri (bms)
RUNNET ea nako e telele!
Ts'ebetso e bonolo, plug le papali
Labels
Tharollo ea betri ea betri
Sekhahla sa Voltage Unders Cc Converter
Bracket ea betri
CHARGE DESTETACLE
Charger AC Kable Cable
Pontšo
Charger
BMS e hlophisitsoeng e hlophisitsoeng