Spésifikasi | Parameter dasar | CP24210 |
---|---|---|
Nominal | Susu 2 V) | 25.6 |
Kapasitas dipeunteun (ah) | 210 | |
Kapasitas (wh) | 5376 | |
Fisik | Diménsi | 624 * 235 * 627mm |
Beurat (kg) | ~ 48kg | |
Éléktris | Tiluan voltase (v) | 29.2 |
Voltase dipotong (v) | 20 | |
Biaya ayeuna | 100a | |
Ngaleupaskeun kontinyu | Penging | |
Pelepasan pirang | 400A |
Kahirupan Roots panjang
01Jurus panjang
02Perlindungan BMS diwangun
03Korek tibatan asam
04Kapasitas pinuh, langkung kuat
05Ngalengkepan biaya gancang
06Waterproof & deapproof
07Ngaronjatkeun status batré dina waktos nyata
08Bisa dieusi dina suhu katirisan
09Ranjang umur
Ngecas gancang
Resur lampu huruf
Ningkatkeun kasalametan
Dampak lingkungan handap