Model | Nominal Voltaseu | Nominal Kapasitas | Tanaga (Kwh) | Diménsi (L * w * h) | Beurat (Kg / lbs) | Standar Ngecas | Ngusir Ayeuna | Max. Ngusir | Gumuman Waktos | Mojali standar Waktos | Mandiri sasih | Hana Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03khwh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Waja |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 55a | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Waja |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kwh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22A | 60a | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Waja |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10Khwh | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Waja |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kwh | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Waja |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19khh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.733lbs) | 22A | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Waja |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.477lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7. | <3% | Waja |
CP72160 | 73.6V | 160ah | 11.77kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Waja |
Status batré tiasa dipariksa ku telepon sélulér dina waktos nyata
01Akurat nuliskeun nami / tegangan / ayeuna
02Nalika Soccly ngahontal 10% (tiasa disetél langkung handap atanapi langkung luhur), cincin juara
03Ngarojong limbah anu luhur ayeuna, 150A / 200ya / 250A / 300A. Saé pikeun gunung naék
04Fungsi posisi GPS
05Dieusi dina suhu katirisan
06Kelas sél
Sistem manajemén anu dibatesan interial (BMS)
Lumpuh deui!
Operasi gampang, colokan sareng maén
Labél pribadi
Solusi sistem batré lengkep
Tegangan reducer dc konverter
Batak Batrét
Pangajalan Power
Kabel Ekstimasi AC
Mamerkeun
Carjer
Kustomisasi bms