Spésifikasi | Parameter dasar | CP80560 |
---|---|---|
Nominal | Susu 2 V) | 83.2 |
Kapasitas dipeunteun (ah) | 560 | |
Kapasitas (wh) | 46592 | |
Fisik | Diménsi | 1025 * 855 * 784mm |
Beurat (kg) | ~ 400kg | |
Éléktris | Tiluan voltase (v) | 94.9 |
Voltase dipotong (v) | 65 | |
Biaya ayeuna | Penging | |
Ngaleupaskeun kontinyu | 350a | |
Pelepasan pirang | 700A |
Kahirupan Roots panjang
01Jurus panjang
02Perlindungan BMS diwangun
03Korek tibatan asam
04Kapasitas pinuh, langkung kuat
05Ngalengkepan biaya gancang
06Waterproof & deapproof
07Ngaronjatkeun status batré dina waktos nyata
08Bisa dieusi dina suhu katirisan
09Ranjang umur
Ngecas gancang
Resur lampu huruf
Ningkatkeun kasalametan
Dampak lingkungan handap