Mfano | Nominal Voltage | Nominal Uwezo | Nishati (Kwh) | Mwelekeo (L*w*h) | Uzani (Kilo/lbs) | Kiwango Malipo | UCHAMBUZI Sasa | Max. UCHAMBUZI | Haraka wakati | Malipo ya kawaida wakati | Kujitolea mwezi | Casing Nyenzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Chuma |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Chuma |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Chuma |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Chuma |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Chuma |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19kWh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Chuma |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15A | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Chuma |
CP72160 | 73.6V | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Chuma |
Hali ya betri inaweza kukaguliwa na simu ya rununu kwa wakati halisi
01Onyesha kwa usahihi SOC/voltage/ya sasa
02Wakati SOC inafikia 10%(inaweza kusanikishwa chini au juu), pete za buzzer
03Kusaidia kutokwa kwa hali ya juu, 150A/200A/250A/300A. Nzuri kwa kupanda vilima
04Kazi ya nafasi ya GPS
05Kushtakiwa kwa joto la kufungia
06Daraja A kiini
Mfumo wa Usimamizi wa Batri uliojengwa ndani (BMS)
Wakati wa kukimbia zaidi!
Operesheni rahisi, kuziba na kucheza
Lebo ya kibinafsi
Suluhisho kamili ya mfumo wa betri
Voltage Reducer DC Converter
Bracket ya betri
Mapokezi ya chaja
Chaja ya Upanuzi wa AC
Onyesha
Chaja
BMS iliyoboreshwa