மாதிரி | பெயரளவு மின்னழுத்தம் | பெயரளவு திறன் | ஆற்றல் (கிலோவாட்) | பரிமாணம் (L*w*h) | எடை (கிலோ/பவுண்ட்) | தரநிலை கட்டணம் | வெளியேற்றம் நடப்பு | அதிகபட்சம். வெளியேற்றம் | விரைவான கட்டணம் நேரம் | நிலையான கட்டணம் நேரம் | சுய வெளியேற்றுபவர் மாதம் | உறை பொருள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4 வி | 105 அ | 4.03 கிலோவாட் | 395*312*243 மிமீ | 37 கிலோ (81.57 பவுண்டுகள்) | 22 அ | 250 அ | 500 அ | 2.0 மணி | 5.0 மணி | <3% | எஃகு |
CP48055 | 51.2 வி | 55 அ | 2.82 கிலோவாட் | 416*334*232 மிமீ | 28.23 கிலோ (62.23 பவுண்டுகள்) | 22 அ | 55 அ | 110 அ | 2.0 மணி | 2.5 மணி | <3% | எஃகு |
CP48055 | 51.2 வி | 60 அ | 3.07 கிலோவாட் | 416*334*232 மிமீ | 29.01 கிலோ (62.lbs) | 22 அ | 60 அ | 120 அ | 2.0 மணி | 2.5 மணி | <3% | எஃகு |
CP48080 | 51.2 வி | 80 அ | 4.10 கிலோவாட் | 472*312*210 மிமீ | 36 கிலோ (62.00 பவுண்டுகள்) | 22 அ | 80 அ | 160 அ | 2.0 மணி | 4.0 மணி | <3% | எஃகு |
சிபி 48105 | 51.2 வி | 105 அ | 5.37 கிலோவாட் | 472*312*243 மிமீ | 45 கிலோ (99.21 பவுண்டுகள்) | 22 அ | 250 அ | 500 அ | 2.5 மணி | 5.0 மணி | <3% | எஃகு |
CP48160 | 51.2 வி | 160 அ | 8.19 கிலோவாட் | 615*403*200 மிமீ | 72 கிலோ (158.73 பவுண்டுகள்) | 22 அ | 250 அ | 500 அ | 3.0 மணி | 7.5 மணி | <3% | எஃகு |
சிபி 72105 | 73.6 வி | 105 அ | 7.72 கிலோவாட் | 626*312*243 மிமீ | 67.8 கிலோ (149.47 பவுண்டுகள்) | 15 அ | 250 அ | 500 அ | 2.5 மணி | 7.0 மணி | <3% | எஃகு |
CP72160 | 73.6 வி | 160 அ | 11.77 கிலோவாட் | 847*405*230 மிமீ | 115 கிலோ (253.53 பவுண்டுகள்) | 15 அ | 250 அ | 500 அ | 3.0 மணி | 10.7 ம | <3% | எஃகு |
நிகழ்நேரத்தில் மொபைல் போன் மூலம் பேட்டரி நிலையை சரிபார்க்கலாம்
01துல்லியமாக SOC/மின்னழுத்தம்/மின்னோட்டத்தைக் காட்டுங்கள்
02SOC 10%ஐ அடையும்போது (குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ அமைக்கப்படலாம்), பஸர் மோதிரங்கள்
03உயர் வெளியேற்ற மின்னோட்டத்தை ஆதரிக்கவும், 150A/200A/250A/300A. மலைகள் ஏறுவதற்கு நல்லது
04ஜி.பி.எஸ் பொருத்துதல் செயல்பாடு
05உறைபனி வெப்பநிலையில் சார்ஜ் செய்யப்படுகிறது
06கிரேடு ஏ செல்
உள்ளமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பு (பி.எம்.எஸ்)
நீண்ட இயக்க நேரம்!
எளிதான செயல்பாடு, பிளக் மற்றும் ப்ளே
தனியார் லேபிள்
முழுமையான பேட்டரி சிஸ்டம் தீர்வு
மின்னழுத்த குறைப்பான் டி.சி மாற்றி
பேட்டரி அடைப்புக்குறி
சார்ஜர் வாங்குதல்
சார்ஜர் ஏசி நீட்டிப்பு கேபிள்
காட்சி
சார்ஜர்
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பி.எம்.எஸ்