Намуна | Номиналӣ Шиддат | Номиналӣ Имконият | Щувва (КВт / соат) | Андоза (L * w * h) | Вазни (Kg / lbs) | Якхела Нарх | Борро фуровардан Ҷорӣ | Макс. Борро фуровардан | Зудтар ващт | Пардохти стандартӣ ващт | Худпараст моҳ | Дастшаб Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03KWWH | 395 * 312 * 243mm | 37кг (81,57LBBBS) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Пӯлод |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82cww | 416 * 333 * 232 мм | 28.23KG (62.23Lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Пӯлод |
CP48055 | 51.2V | 60AHAH | 3.07KWWH | 416 * 333 * 232 мм | 29.01KG (62,LBS) | 22a | 60А | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Пӯлод |
CP48080 | 51.2V | 80аҳ | 4.10cww | 472 * 31222 210mm | 36 кг (62,00Lbs) | 22a | 80А | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Пӯлод |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37cww | 472 * 3122 * 243mm | 45KG (99.21LBBS) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Пӯлод |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19KWWH | 615 * 403 * 2003 | 72KG (158,73LBBS) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Пӯлод |
CP72105 | 73.6в | 105ah | 7.72 кВт | 626 * 312 * 243mm | 67,8 кг (149.47Lbs) | 15А | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Пӯлод |
CP72160 | 73.6в | 160AH | 11.77KWWHW | 847 * 405 * 230 мм | 115kG (253.53LBBBS) | 15А | 250a | 500a | 3.0h | 10.7H | <3% | Пӯлод |
Ҳолати батареяро бо телефони мобилӣ дар вақти воқеӣ тафтиш кардан мумкин аст
01Дақиқ намоиш диҳед
02Вақте ки ҷомеа ба 10% мерасад (метавонад камтар ё олӣ), ҳалқаҳои садама
03Дастгирии ҷараёни экстредитив, 150a / 200a / 250a / 300A. Хуб барои кӯҳнавардӣ
04Функсияи мавқеи GPS
05Дар ҳарорати яхкунӣ ситонида мешавад
06Синфи ҳуҷайра
Системаи сохташуда дар идораи батарея (BMS)
Вақтҳои дарозтар!
Амалиёти осон, васл ва бозӣ
Нишона хусусӣ
Ҳалли системаи батареяро пур кунед
Rudured Reducer DC табдилдиҳанда
Батареяи батарея
Рекпечи пуркунандаи барқ
Пуркунандаи барқ AC
Намоиш
Пуркунандаи барқ
BMS фармоиш дода шудааст