Намуд | Параметри асосӣ | CP80560 |
---|---|---|
Номиналӣ | Шиддати номиналӣ (v) | 83.2 |
Иқтидори арзон (AH) | 560 | |
Иқтидори (WH) | 46592 | |
Физикӣ | Андоза | 1025 * 855 * 784 см |
Вазн (кг) | ~ 400 кг | |
Электрик | Арзиши барқ (v) | 94,9 |
Шиддати буридашуда (v) | 65 | |
Ҷорӣ | 200a | |
Идомаи давомдор | 350a | |
Рафтани озод | 700A |
Ҳаёти батареяи дароз
01Кафолати дароз
02Ҳимояи BMSS-дар
03Сабуктар аз кислота
04Иқтидори пурра, тавоно
05Дастгирии фаврӣ
06Обгузар ва хоккора
07Ҳолати батареяро дар вақти воқеӣ муайян кунед
08Метавонад дар ҳарорати яхкунӣ ситонида шавад
09Дигар умри дарозтар
Пуркунии тезтар
Тарҳи сабук
Бехатарии беҳтар
Таъсири пасти экологӣ