Modelo | Nominal Boltahe | Nominal Kapasidad | Enerhiya (KWH) | Sukat (L*w*h) | Timbang (Kg/lbs) | Pamantayan Singilin | Paglabas Kasalukuyan | Max. Paglabas | Quickcharge oras | Karaniwang singil oras | Self Discharmer Buwan | Pambalot Materyal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Bakal |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kwh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Bakal |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Bakal |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Bakal |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Bakal |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19kwh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Bakal |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Bakal |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Bakal |
Ang katayuan ng baterya ay maaaring suriin ng mobile phone sa real-time
01Tumpak na ipakita ang SOC/boltahe/kasalukuyang
02Kapag umabot sa 10%ang SOC (maaaring mai -set up ang mas mababa o mas mataas), ang singsing ng buzzer
03Suportahan ang mataas na paglabas ng kasalukuyang, 150A/200A/250A/300A. Mabuti para sa pag -akyat ng mga burol
04GPS Positioning Function
05Sisingilin sa temperatura ng pagyeyelo
06Grade A cell
Built-in na Integrated Battery Management System (BMS)
Mas mahaba ang runtime!
Madaling operasyon, plug at pag -play
Pribadong label
Kumpletuhin ang solusyon sa system ng baterya
Boltahe reducer DC converter
Baterya bracket
Receptacle ng Charger
Charger AC Extension Cable
Ipakita
Charger
Na -customize na BMS