Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Enerji (KWH) | Boyut (L*w*h) | Ağırlık (Kg/lbs) | Standart Şarj | Boşaltma Akım | Maks. Boşaltma | Hızlı şarj zaman | Standart ücret zaman | Kendi kendine deşap ay | Muhafaza Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105AH | 4.03kwh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <% 3 | Çelik |
CP48055 | 51.2V | 55AH | 2.82kwh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <% 3 | Çelik |
CP48055 | 51.2V | 60AH | 3.07kwh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <% 3 | Çelik |
CP48080 | 51.2V | 80AH | 4.10kwh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80A | 160a | 2.0h | 4.0h | <% 3 | Çelik |
CP48105 | 51.2V | 105AH | 5.37kwh | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <% 3 | Çelik |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kwh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <% 3 | Çelik |
CP72105 | 73.6V | 105AH | 7.72kwh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <% 3 | Çelik |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77kwh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <% 3 | Çelik |
Pil durumu, cep telefonu tarafından gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilir
01SOC/voltaj/akımı doğru bir şekilde görüntüleyin
02SOC%10'a ulaştığında (daha düşük veya daha yüksek ayarlanabilir), buzzer halkalar
03Yüksek deşarj akımını destekleyin, 150A/200A/250A/300A. Tepeler için iyi
04GPS konumlandırma işlevi
05Donma sıcaklığında şarjlı
06A Sınıfı Hücre
Yerleşik Entegre Pil Yönetim Sistemi (BMS)
Daha uzun çalışma zamanı!
Kolay çalışma, tak ve oynat
Özel etiket
Tamamen pil sistemi çözümü
Voltaj azaltıcı DC dönüştürücü
Akü braketi
Şarj cihazı
Şarj Cihazı AC Uzantı Kablosu
Görüntülemek
Şarj cihazı
Özelleştirilmiş BMS