Модель | Номиналь Көчәнеш | Номиналь Сыйдырышлыгы | Энергия (Kwh) | Үлчәм (L * w * h) | Авырлык (КГ / ЛБс) | Стандарт Заряд | Агызу Ток | Макс. Агызу | Кабызу вакыт | Стандарт түләү вакыт | Үз-үзеңне бозучы ай | Корпус Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4в | 105А | 4.03кв | 395 * 312 * 243 мм | 37 кг (81.57lbs) | 22а | 250а | 500А | 2.0с | 5.0Х | <3% | Корыч |
CP48055 | 51.2В | 5.5AAH | 2.82кв | 416 * 334 * 232 мм | 28.23 кг (62,2,23lbs) | 22а | 55а | 110а | 2.0с | 2.5 сәгать | <3% | Корыч |
CP48055 | 51.2В | 60А | 3.07кв | 416 * 334 * 232 мм | 29.01Кг (62,LBS) | 22а | 60а | 120а | 2.0с | 2.5 сәгать | <3% | Корыч |
CP48080 | 51.2В | 80.А. | 4.10кв | 472 * 312 * 210 мм | 36 кг (62.00lbs) | 22а | 80А | 160а | 2.0с | 4.0 сәгать | <3% | Корыч |
CP48105 | 51.2В | 105А | 5.37кв | 472 * 312 * 243 мм | 45 килограмм (99,4,00бс) | 22а | 250а | 500А | 2.5 сәгать | 5.0Х | <3% | Корыч |
CP48160 | 51.2В | 160А | 8.19кв | 615 * 403 * 200 мм | 72 кг (158,73lbs) | 22а | 250а | 500А | 3.0Х | 7.5 сәгать | <3% | Корыч |
CP72105 | 73.6В | 105А | 7.72кв | 626 * 312 * 243 мм | 67,8 кг (149,47лбс) | 15а | 250а | 500А | 2.5 сәгать | 7.0 сәгать | <3% | Корыч |
CP72160 | 73.6В | 160А | 11.77КВ | 847 * 405 * 230 мм | 115 кг (253.53lbs) | 15а | 250а | 500А | 3.0Х | 10.7h | <3% | Корыч |
Батарея статусы реаль вакытта кәрәзле телефон белән тикшерелергә мөмкин
01SOC / көчәнеш / токны төгәл күрсәтегез
02SOC 10% ка җиткәч (аскы яки югарырак), бужер боҗралары
03Highгары агызу токына булыш, 150а / 200А / 250а / 300А. Калкулыкларга менү өчен яхшы
04GPS позиция функциясе
05Туңдыру температурасында
06Күзәнәк
Урнаштырылган интеграль батарея белән идарә итү системасы (BMS)
Озын эш вакыты!
Җиңел операция, плаг һәм уйнау
Шәхси ярлык
Тулы батарея системасы чишелешен тәмамлагыз
VirteTET DC конвертеры
Батарея кашасы
Зарядлагыч кабул итү
Зарядлагыч ак киңәйтү кабель
Күрсәтү
Зарядлагыч
Curemieded BMS