Người mẫu | Danh nghĩa Điện áp | Danh nghĩa Dung tích | Năng lượng (Kwh) | Kích thước (L*w*h) | Cân nặng (Kg/lbs) | Tiêu chuẩn Thù lao | Phóng điện Hiện hành | Tối đa. Phóng điện | QuickCharge thời gian | Tiêu chuẩn phí thời gian | Tự xả tháng | Vỏ Vật liệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4.03kwh | 395*312*243mm | 37kg (81,57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Thép |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28,23kg (62,23lbs) | 22a | 55A | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Thép |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07kwh | 416*334*232mm | 29,01kg (62.lbs) | 22a | 60A | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Thép |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10kwh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80A | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Thép |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37kwh | 472*312*243mm | 45kg (99,21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Thép |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8,19kwh | 615*403*200mm | 72kg (158,73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Thép |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7.72kwh | 626*312*243mm | 67,8kg (149,47lbs) | 15A | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Thép |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77kwh | 847*405*230mm | 115kg (253,53lbs) | 15A | 250a | 500a | 3.0h | 10,7h | <3% | Thép |
Tình trạng pin có thể được kiểm tra bằng điện thoại di động trong thời gian thực
01Hiển thị chính xác SOC/Điện áp/dòng điện
02Khi SOC đạt tới 10%(có thể được thiết lập thấp hơn hoặc cao hơn), vòng chuông
03Hỗ trợ dòng chảy cao, 150A/200A/250A/300A. Tốt cho những ngọn đồi leo
04Hàm định vị GPS
05Sạc ở nhiệt độ đóng băng
06Tế bào cấp A.
Hệ thống quản lý pin tích hợp tích hợp (BMS)
Thời gian chạy dài hơn!
Hoạt động dễ dàng, cắm và chơi
Nhãn riêng
Hoàn thành giải pháp hệ thống pin
Bộ chuyển đổi DC giảm điện áp
Khung pin
Bộ sạc
Cáp mở rộng AC sạc AC
Trưng bày
Bộ sạc
BMS tùy chỉnh