Folti yiyan | 48V |
---|---|
Agbara lilo | 10A |
Agbara | 480W |
Idiyele ti o pọju lọwọlọwọ | 10A |
Ṣe iṣeduro int folti | 54.75V |
BMS gba agbara ti o ga ju | 54.75V |
Tun folti folti | 51.55 + 0.05v |
Iwọntunwọnsi folti | <49.5V (3.3V / Cell) |
Itọju lilọ kiri | 10A |
Peak ti n jade | 20A |
Yiyọ kuro-pipa | 37.5V |
Idaabobo BMS kekere | 40.5 ± 0.105v |
BMS kekere Flteji pada | 43.5 + 0.05V |
Tun folti folti | 40.7 |
Iyọkuro | -20 -60 ° C |
Gbo otutu otutu | 0-55 ° C |
Otutu | 10-45 ° C |
BMS otutu otutu ge | 65 ° C |
BMS | 60 ° C |
Awọn iwọn gbogbogbo (LXWXH) | 442 * 400 * 44.45mm |
Iwuwo | 10.5kg |
Ibaraẹnisọrọ ibaraẹnisọrọ (iyan) | ModBus / SNMP®ttacp |
Ohun elo | Irin |
Kilasi idaabobo | Ip20 |
Awọn iwe-ẹri | CE / un38.3 / msds / iec |
Awọn idiyele ina ti o dinku
Nipa fifi awọn panẹli oorun sori ile rẹ, o le ṣe ina ina ti ara rẹ ati dinku owo-owo ina oṣooṣu rẹ. O da lori lilo agbara rẹ, eto oorun ti a ni deede le ṣe imukuro awọn idiyele ina mọnamọna lapapọ.
Ikolu ayika
Okun saladi jẹ mimọ ati isọdọtun, ati lilo rẹ lati agbara ile rẹ ṣe iranlọwọ lati dinku ẹlẹsẹ Carpo rẹ ki o dinku awọn iyọkuro gaasi.
Ominira agbara
Nigbati o ba ina ina ti ara rẹ pẹlu awọn panẹli oorun, o di igbẹkẹle diẹ sii lori awọn ohun elo ati akopọ agbara. Eyi le pese ominira agbara ati aabo ti o tobi julọ lakoko awọn apanirun agbara tabi awọn pajawiri miiran.
Agbara ati itọju ọfẹ
Awọn panẹli oorun ni a ṣe lati koju awọn eroja ati pe o le pẹ to ọdun 25 tabi diẹ sii. Wọn nilo itọju kekere pupọ ati ojo melo wa pẹlu awọn iṣeduro gigun.