Awoṣe | Lilo Folti | Lilo Agbara | Agbara (Ki o | Iwọn (L * w * h) | Iwuwo (Kg / lbs) | Idiwọn Idiyele | Le kuro Lọwọlọwọ | Max. Le kuro | Ibusun akoko | Idiyele boṣewa akoko | Igbẹsan ara ẹni oṣu | Apoti Oun elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Irin |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82Kọ | 416 * 334 * 232mmm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Irin |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KW | 416 * 334 * 232mmm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60A | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Irin |
CP48080 | 51.2V | 80 | 4.10KK | 472 * 312 * 2110mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 800 | 160 | 2.0h | 4.0 | <3% | Irin |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37Kat | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21sbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Irin |
CP48160 | 51.2V | 160 | 8.19Ki | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Irin |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72Kw | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15A | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Irin |
CP72160 | 73.6V | 160 | 11.77kh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253lbs) | 15A | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Irin |
Ipo batiri le ṣee ṣayẹwo nipasẹ foonu alagbeka ni gidi-akoko
01Awọn ifihan Soc daradara / folti / lọwọlọwọ
02Nigbati SuCyin ba de 10% (ni a le ṣeto isalẹ tabi giga), awọn oruka Buzzer
03Ṣe atilẹyin lọwọlọwọ gbigbesiwaju lọwọlọwọ, 150A / 250a / 2500a. O dara fun gigun gigun
04Iṣẹ ipo GPS
05Gba agbara ni otutu didi
06Ite sẹẹli
Eto iṣakoso batiri ti a ṣepọ (BMS)
Akoko asiko to gun!
Iṣiṣẹ irọrun, pulọọgi ati mu ṣiṣẹ
Aami ikọkọ
Pari ojutu eto batiri ti o pari
Asọpọ DCUSGE DCSGER DC
Batiri Batiri
Saja gbigba
Firger AC AC SHEM
Ifihan
Ṣaja
Awọn BMS ti adani