Isifanekiso | -Nemibukona Amandla kagesi | -Nemibukona Okukhiqiza | Amandla (KWh) | Ubukhulu (L * w * h) | Isisindo (Kg / lbs) | -Vamile Khokhisa | Xosha -Dlulayo | UMax. Xosha | Ukushesha isikhathi | Ukushaja okujwayelekile isikhathi | Ukuzenzela inyanga | Imqhanza Into uqobo lwayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | Yebo | I-4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | I-37KG (81.57LBS) | Hola | 250a | 500a | 2.0h | 5.0H | <3% | Insimbi |
CP36160 | 38.4V | 160A | 6.144KKWH | 500 * 400 * 243mm | I-56KG (123.46LBS) | Hola | 250a | 500a | 2.0H | 7h | <3% | Insimbi |
I-CP51055 | 51.2v | 55 | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | Hola | 150a | 300a | 2.0h | 2.5h | <3% | Insimbi |
I-CP51072 | 51.2v | 72Ah | 3.69KWWH | 563 * 247 * 170mm | I-37KG (81.57LBS) | Hola | 200A | 400a | 2.0h | 3h | <3% | Insimbi |
I-CP51105 | 51.2v | Yebo | 5.37KWWH | 472 * 312 * 243mm | I-45KG (99.21LBS) | Hola | 250a | 500a | 2.5h | 5.0H | <3% | Insimbi |
I-CP51160 | 51.2v | 160A | I-8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | I-72KG (158.73LBS) | Hola | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Insimbi |
I-CP72072 | I-73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558 * 247 * 347mm | I-53KG (116.85Lbs) | Okucacan zonke kwakhamba | 250a | 500a | 2.5h | 7h | <3% | Insimbi |
I-CP72105 | I-73.6V | Yebo | 7.72KWWH | 626 * 312 * 243mm | I-67.8kg (149.47lbs) | Okucacan zonke kwakhamba | 250a | 500a | 2.5h | 7.0H | <3% | Insimbi |
I-CP72160 | I-73.6V | 160A | 11.77KKWH | 847 * 405 * 230mm | I-115KG (253.53LBS) | Okucacan zonke kwakhamba | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Insimbi |
I-CP72210 | I-73.6V | 210 | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | I-145KG (319.67LBS) | Okucacan zonke kwakhamba | 250a | 500a | 3.0h | 12.0H | <3% | Insimbi |
Uma usayizi omncane, ngaphezulu kwamandla enza ngokwezifiso amabhethri e-Golf Cart anezinhlaka ezincane, amandla amaningi nezikhathi ezinde zokugijima. Noma yini oyidingayo amandla, amabhethri ethu e-lithium kanye nama-BMs okuphathelene angayiphatha kalula.
Yenza ngokwezifiso amabhethri e-Golf Cart anobukhulu obuncane, amandla amaningi nezikhathi ezinde zokugijima. Noma yini oyidingayo amandla, amabhethri ethu e-lithium kanye nama-BMs okuphathelene angayiphatha kalula.
Abaqaphi bebhethri be-BT yithuluzi elikhulu elikugcina ekwazini. Unokufinyelela okusheshayo kwesimo sebhethri sokushaja (Soc), ama-voltage, imijikelezo, amazinga okushisa, kanye nelogi ephelele yanoma yiziphi izingqinamba ezingaba khona ngohlelo lokusebenza lwe-neutrol noma uhlelo lokusebenza olwenziwe.
> Abasebenzisi bangathumela idatha yebhethri ngohlelo lokusebenza lweselula lwe-BT Hlaziya idatha yebhethri futhi baxazulule noma yiziphi izingqinamba.
Ukusekelwa kwe-BMS Remote Upgradadation!
Amabhethri we-Lifepo4 eza ngohlelo lokushisa elakhelwe ngaphakathi. Ukushisa kwangaphakathi kuyinto ebalulekile yamabhethri enza kahle ngesimo sezulu esibandayo, okuvumela amabhethri akhokhise kahle ngisho nasemazingeni okushisa ahamba kahle (ngezansi 0 ℃).
Sekela izisombululo zebhethri ezenziwe ngokwezifiso zama-Golf Cart.
Isimo sebhethri singabhekwa ngocingo lweselula ngesikhathi sangempela
01Bonisa kahle i-soc / voltage / yamanje
02Lapho i-Soc ifinyelela ku-10% (ingasethwa phansi noma ngaphezulu), izindandatho ze-buzzer
03Ukusekela okuphezulu okuphezulu kwamanje, 150a / 200a / 250a / 300a. Kuhle ukukhuphuka kwamagquma
04Umsebenzi wokuma kwe-GPS
05Ukhokhiswe emazingeni okushisa weqhwa
06Bhala iseli
Uhlelo Oludidiyelwe Lokuphathwa Kwebhethri (BMS)
Isikhathi sokugcina eside!
Ukusebenza okulula, ukuxhuma nokudlala
Ilebula yangasese
Isixazululo sesistimu yebhethri ephelele
I-voltage reducer dc Converter
Ubakaki webhethri
Ishaja Isitholi Seshaja
Ishaja ye-Charger AC Extenting Cable
Bonisa
Ijatshi
I-BMS eyenziwe ngezifiso